Grado en Enología
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2023-2024
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
AN | Básica | 807 | Física | Version PDF | 12 |
AN | Básica | 810 | Química | Version PDF | 12 |
1S | Básica | 808 | Matemáticas I | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 809 | Biología | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 834 | Empresa | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 812 | Matemáticas II | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 813 | Bioquímica | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 835 | Geología, suelo y clima | Version PDF | 6 |
Curso 2º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
AN | Obligatoria | 499 | Producción vegetal | Version PDF | 9 |
1S | Obligatoria | 434 | Enología I | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 436 | Composición y evolución del vino | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 500 | Operaciones básicas de la industria alimentaria | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 501 | Microbiología | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 433 | Fisiología de la vid | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 435 | Enología II | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 437 | Análisis químico | Version PDF | 9 |
2S | Obligatoria | 438 | Bioquímica enológica | Version PDF | 6 |
Curso 3º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
AN | Obligatoria | 544 | Análisis sensorial | Version PDF | 6 |
AN | Obligatoria | 546 | Prácticas integradas enológicas | Version PDF | 7,5 |
AN | Obligatoria | 559 | Prácticas integradas de viticultura | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 543 | Microbiología enológica | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 560 | Protección de cultivos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 562 | Viticultura general | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 527 | Técnicas vitícolas | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 545 | Economía y marketing | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 558 | Ingeniería de procesos enológicos | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 561 | Protección del viñedo | Version PDF | 4,5 |
Curso 4º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
AN | Practicas Externas | 553 | Prácticas externas | Version PDF | 12 |
I | Trabajo Fin De Grado | 439 | Trabajo fin de grado en Enología | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 556 | Sistemas de calidad y seguridad laboral | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 549 | Cultura vitivinícola | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 567 | Gestión de residuos | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 568 | Legislación vitivinícola | Version PDF | 3 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Intensificación en vitivinicultura |
2 | Perfil en Intensificación en ingeniería enológica |
3 | Perfil en Intensificación en química enológica |
4 | Graduado en Enología |