Grado en Ingeniería Agrícola
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2023-2024
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
AN | Básica | 807 | Física | Version PDF | 12 |
AN | Básica | 810 | Química | Version PDF | 12 |
1S | Básica | 808 | Matemáticas I | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 809 | Biología | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 834 | Empresa | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 812 | Matemáticas II | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 835 | Geología, suelo y clima | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 813 | Bioquímica | Version PDF | 6 |
Curso 2º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
AN | Obligatoria | 499 | Producción vegetal | Version PDF | 9 |
AN | Obligatoria | 885 | Electrotecnia | Version PDF | 4,5 |
1S | Básica | 462 | Expresión gráfica | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 465 | Hidráulica | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 466 | Tecnología de los alimentos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 884 | Mecanización agraria | Version PDF | 4,5 |
2S | Básica | 463 | Informática | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 467 | Botánica | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 468 | Topografía, cartografía y SIG | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 469 | Cultivos | Version PDF | 6 |
Curso 3º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Obligatoria | 560 | Protección de cultivos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 566 | Estructuras y construcción | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 574 | Medio ambiente | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 571 | Economía agraria | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 578 | Producción animal | Version PDF | 6 |
Curso 4º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
I | Trabajo Fin De Grado | 470 | Trabajo fin de grado en Ingeniería Agrícola | Version PDF | 12 |
1S | Obligatoria | 593 | Proyectos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 594 | Sistemas de calidad y Seguridad laboral | Version PDF | 6 |
2S | Practicas Externas | 591 | Prácticas externas | Version PDF | 6 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Ampliación en Hortofruticultura y Jardinería |
2 | Perfil en Viticultura |
3 | Perfil en Ampliación en Industrias Agrarias y Alimentarias |
4 | Perfil en Enología |
5 | Graduado/a en Ingeniería Agrícola. Mención en Hortofruticultura y Jardinería |
6 | Graduado/a en Ingeniería Agrícola. Mención en Industrias Agrarias y Alimentarias |