Grado en Trabajo Social
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2022-2023
Sin curso definido | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
- | Básica | 678 | Fundamentos de economía | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 247 | Ética y deontología del trabajo social | Version PDF | 6 |
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
- | Básica | 677 | Elementos de Derecho positivo | Version PDF | 6 |
- | Básica | 680 | Historia social y económica | Version PDF | 6 |
- | Básica | 682 | Comportamiento organizativo | Version PDF | 6 |
- | Básica | 708 | Sociedad y estructura social | Version PDF | 6 |
- | Básica | 709 | Teoría del Estado y Derecho Constitucional | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 705 | Derecho de la persona | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 711 | Concepto y teorías del trabajo social | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 712 | Desarrollo del comportamiento humano en el ciclo vital | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 713 | Metodología del trabajo social | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 718 | Trabajo social por ámbitos y sectores de intervención | Version PDF | 6 |
Curso 2º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
- | Básica | 679 | Gestión de organizaciones | Version PDF | 6 |
- | Básica | 698 | Derechos fundamentales y derechos humanos | Version PDF | 6 |
- | Básica | 699 | Nacionalidad, extranjería e integración social | Version PDF | 6 |
- | Básica | 881 | Métodos de análisis de datos en ciencias sociales | Version PDF | 6 |
- | Básica | 892 | Ética y deontología del trabajo social | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 706 | Derecho de las Administraciones Públicas | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 714 | Política social y sistemas del bienestar | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 715 | Trabajo social con individuos y familias | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 716 | Desigualdad, pobreza y exclusión social | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 717 | Sistema público de servicios sociales | Version PDF | 6 |
Curso 3º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
- | Obligatoria | 245 | Psicología de la intervención social | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 246 | Trabajo social con grupos | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 248 | Métodos y técnicas de investigación social | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 249 | Diseño y evaluación de programas sociales | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 251 | Trabajo social con comunidades | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 707 | Derecho de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social | Version PDF | 9 |
- | Obligatoria | 893 | Estrategias de intervención social | Version PDF | 6 |
- | Practicas Externas | 250 | Prácticas de estudio diagnóstico | Version PDF | 15 |
Curso 4º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
- | Obligatoria | 252 | Habilidades sociales y de comunicación para el trabajo social | Version PDF | 6 |
- | Obligatoria | 254 | Supervisión | Version PDF | 6 |
- | Practicas Externas | 253 | Prácticas de intervención social | Version PDF | 12 |
- | Trabajo Fin De Grado | 267 | Trabajo fin de grado en Trabajo Social | Version PDF | 6 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Salud y dependencia |
2 | Perfil en Integración social y convivencia |
3 | Graduado en Trabajo Social |
Cº | Per. | Asignatura | ECTS | 1 | 2 | 3 | ||
4 | - | 255 | Trastornos de la conducta en el desarrollo humano | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 256 | Contextos sociales y salud | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 257 | Discapacidad y dependencia | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 258 | Trabajo social en salud | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 259 | Globalización y TICs | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 260 | Población y formas de convivencia | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 261 | Acompañamiento e incorporación social | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 262 | Mediación comunitaria e intercultural | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | - | 263 | Desarrollo de competencias y modificación de conducta | Version PDF | 6 | • | ||
4 | - | 264 | Trabajo social en empresa | Version PDF | 6 | • | ||
4 | - | 265 | Intervención socioeducativa | Version PDF | 6 | • | ||
4 | - | 266 | Trabajo social en justicia | Version PDF | 6 | • | ||
Mínimo de créditos a superar | 18 | 18 | 30 |