Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2023-2024
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Básica | 677 | Elementos de Derecho positivo | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 678 | Fundamentos de economía | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 680 | Historia social y económica | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 708 | Sociedad y estructura social | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 709 | Teoría del Estado y Derecho Constitucional | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 682 | Comportamiento organizativo | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 684 | Entorno económico internacional | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 881 | Métodos de análisis de datos en ciencias sociales | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 270 | Sociología del trabajo | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 719 | Políticas sociolaborales | Version PDF | 6 |
Curso 2º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Básica | 679 | Gestión de organizaciones | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 698 | Derechos fundamentales y derechos humanos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 268 | Contabilidad | Version PDF | 4,5 |
1S | Obligatoria | 508 | Planificación y métodos de trabajo | Version PDF | 7,5 |
1S | Obligatoria | 706 | Derecho de las Administraciones Públicas | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 269 | Planificación, selección y evaluación de Recursos Humanos | Version PDF | 9 |
2S | Obligatoria | 683 | Derecho privado de la empresa | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 692 | Dirección de Recursos Humanos | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 707 | Derecho de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social | Version PDF | 9 |
Curso 3º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Obligatoria | 230 | Dirección estratégica | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 248 | Métodos y técnicas de investigación social | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 661 | Derecho individual del trabajo | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 662 | Economía del trabajo | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 665 | Teoría y técnicas de negociación | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 480 | Diseño organizativo | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 659 | Auditoría socio-laboral | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 660 | Derecho colectivo del trabajo | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 663 | Marco normativo de la Seguridad Social | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 664 | Sistema de relaciones laborales y población | Version PDF | 6 |
Curso 4º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
I | Trabajo Fin De Grado | 271 | Trabajo fin de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 666 | Derecho procesal laboral | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 671 | Marco normativo y de gestión de la prevención de riesgos laborales | Version PDF | 6 |
1S / 2S | Practicas Externas | 672 | Prácticas externas | Version PDF | 12 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Itinerario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos |
2 | Mención en Asesoría Jurídica en Relaciones Laborales |
3 | Mención en Gestión Empresarial en Recursos Humanos |
4 | Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos |
Cº | Per. | Asignatura | ECTS | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
4 | 1S | 233 | Propiedad y derechos reales | Version PDF | 7,5 | • | • | ||
4 | 1S | 667 | Derecho sindical | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 1S | 668 | Diversidad en el entorno laboral y en el empleo | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 1S | 670 | Gestión de responsabilidad social corporativa | Version PDF | 6 | • | • | • | |
4 | 1S | 685 | Fundamentos de marketing | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 1S | 690 | Economía española | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 1S | 699 | Nacionalidad, extranjería e integración social | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 2S | 228 | Derecho de obligaciones y contratos civiles | Version PDF | 7,5 | • | • | ||
4 | 2S | 506 | Análisis de estados financieros | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 2S | 669 | Gestión de la formación y el desarrollo | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 2S | 673 | Solución extrajudicial de conflictos laborales | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 2S | 687 | Operaciones financieras | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 2S | 695 | Hacienda pública y sistema fiscal | Version PDF | 6 | • | • | ||
4 | 2S | 704 | Derecho internacional y Derecho de la Unión Europea | Version PDF | 9 | • | • | ||
Mínimo de créditos a superar | 30 | 30 | 30 | 30 |