Grado en Química
Información académica general
 
      
    - Información académica general
 - Acceso y admisión
 - Matrícula de Grado
 - Precios
 - Becas, ayudas y premios
 - Calendario Académico
 - Reconocimiento de créditos
 - Evaluación
 - Consulta de calificaciones
 - Requisitos de permanencia
 - Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
 - Movilidad internacional
 - Movilidad nacional SICUE
 - Solicitud del título
 - Buzón SQF
 
Curso 2025-2026
| Curso 1º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
| AN | Básica | 807 | Física | Version PDF | 12 | Tutorías | 
| AN | Básica | 810 | Química | Version PDF | 12 | Tutorías | 
| AN | Básica | 811 | Complementos de química | Version PDF | 12 | Tutorías | 
| 1S | Básica | 808 | Matemáticas I | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 1S | Básica | 809 | Biología | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Básica | 812 | Matemáticas II | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Básica | 813 | Bioquímica | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| Curso 2º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
| AN | Obligatoria | 426 | Química analítica | Version PDF | 12 | Tutorías | 
| AN | Obligatoria | 427 | Química física I | Version PDF | 12 | Tutorías | 
| AN | Obligatoria | 428 | Química inorgánica I | Version PDF | 12 | Tutorías | 
| AN | Obligatoria | 429 | Química orgánica | Version PDF | 12 | Tutorías | 
| 1S | Obligatoria | 430 | Estadística y cálculo | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 431 | Ingeniería Química | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| Curso 3º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
| 1S | Obligatoria | 521 | Química física II | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 1S | Obligatoria | 523 | Química inorgánica II | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 1S | Obligatoria | 525 | Química orgánica experimental | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 1S | Obligatoria | 540 | Análisis instrumental I | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 1S | Obligatoria | 834 | Empresa | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 520 | Ampliación de química orgánica | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 522 | Química física III | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 524 | Química inorgánica III | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 541 | Análisis instrumental II | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 542 | Determinación estructural | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| Curso 4º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
| I | Trabajo Fin De Grado | 432 | Trabajo fin de grado en Química | Version PDF | 15 | Tutorías | 
| 1S | Obligatoria | 533 | Laboratorio integrado de química | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 1S | Obligatoria | 535 | Proyectos | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 528 | Ciencia de materiales | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| 2S | Obligatoria | 537 | Química computacional aplicada | Version PDF | 6 | Tutorías | 
| Itinerarios y denominación del Título: | |
| 1 | Perfil en Química Avanzada | 
| 2 | Perfil en Química Industrial | 
| 3 | Perfil en Química Enológica | 
| 4 | Graduado en Química |