Grado en Matemáticas
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2024-2025
Curso 1º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Básica | 814 | Cálculo infinitesimal | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 815 | Cálculo matricial y vectorial | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 817 | Metodología de la programación | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 818 | Sistemas informáticos | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 826 | Matemática discreta | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 800 | Álgebra lineal | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 801 | Análisis de una variable real | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 816 | Física | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 820 | Tecnología de la programación | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 825 | Lógica | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 2º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Básica | 821 | Estadística | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 822 | Métodos algorítmicos en matemáticas | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 802 | Cálculo diferencial en varias variables | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 803 | Geometría afín y euclídea | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 828 | Programación orientada a objetos | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 823 | Empresa | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 804 | Cálculo integral en varias variables | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 805 | Curvas y superficies | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 806 | Probabilidad y Estadística | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 830 | Métodos formales en programación | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 3º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Obligatoria | 407 | Estructuras algebraicas | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 408 | Modelos de regresión | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 409 | Métodos numéricos | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 410 | Ecuaciones diferenciales | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 477 | Modelización y optimización I | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 411 | Teoría de Galois | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 412 | Modelización y optimización II | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 413 | Métodos numéricos en ecuaciones diferenciales | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 414 | Topología general | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 415 | Análisis complejo | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 4º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
I | Trabajo Fin De Grado | 425 | Trabajo fin de grado en Matemáticas | Version PDF | 12 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 416 | Geometría y topología de superficies | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 417 | Análisis real y funcional | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 418 | Ecuaciones en derivadas parciales | Version PDF | 6 | Tutorías |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Orientación Académica |
2 | Pefil en Estadística e Informática |
3 | Graduado en Matemáticas |