Grado en Matemáticas
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendario Académico
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendario Académico
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2023-2024
| Sin curso definido | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| 2S | Obligatoria | 414 | Topología general | Versión PDF | 6 | |
| Curso: 1º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| 1S | Básica | 814 | Cálculo infinitesimal | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Básica | 815 | Cálculo matricial y vectorial | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Básica | 817 | Metodología de la programación | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Básica | 818 | Sistemas informáticos | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 826 | Matemática discreta | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Básica | 800 | Álgebra lineal | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Básica | 801 | Análisis de una variable real | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Básica | 816 | Física | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 820 | Tecnología de la programación | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 825 | Lógica | Versión PDF | 6 | |
| Curso: 2º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| 1S | Básica | 821 | Estadística | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Básica | 822 | Métodos algorítmicos en matemáticas | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 802 | Cálculo diferencial en varias variables | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 803 | Geometría afín y euclídea | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 828 | Programación orientada a objetos | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Básica | 823 | Empresa | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 804 | Cálculo integral en varias variables | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 805 | Curvas y superficies | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 806 | Probabilidad y Estadística | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 830 | Métodos formales en programación | Versión PDF | 6 | |
| Curso: 3º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| 1S | Obligatoria | 407 | Estructuras algebraicas | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 408 | Modelos de regresión | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 409 | Métodos numéricos | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 410 | Ecuaciones diferenciales | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 477 | Modelización y optimización I | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 411 | Teoría de Galois | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 412 | Modelización y optimización II | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 413 | Métodos numéricos en ecuaciones diferenciales | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 414 | Topología general | Versión PDF | 6 | |
| 2S | Obligatoria | 415 | Análisis complejo | Versión PDF | 6 | |
| Curso: 4º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| 1S | Obligatoria | 416 | Geometría y topología de superficies | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 417 | Análisis real y funcional | Versión PDF | 6 | |
| 1S | Obligatoria | 418 | Ecuaciones en derivadas parciales | Versión PDF | 6 | |
| I | Trabajo Fin De Grado | 425 | Trabajo fin de grado en Matemáticas | Versión PDF | 12 | |
| Itinerarios y denominación del Título: | |
| 1 | Perfil en Orientación Académica |
| 2 | Pefil en Estadística e Informática |
| 3 | Graduado en Matemáticas |
| Cº | Per. | Asignatura | ECTS | E.F. | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4º | 1S | 406 | Investigación operativa | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 1S | 419 | Teoría de números y criptografía | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | ||||||
| 4º | 1S | 422 | Álgebra y aplicaciones | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 1S | 478 | Teoría de autómatas y lenguajes formales | Versión PDF | 6 | • | • | • | |||||||
| 4º | 1S | 827 | Diseño de bases de datos | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 1S | 829 | Sistemas operativos | Versión PDF | 6 | • | |||||||||
| 4º | 1S | 840 | Mecánica | Versión PDF | 6 | • | • | • | |||||||
| 4º | 1S / 2S | 505 | Prácticas externas | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | ||||||
| 4º | 2S | 405 | Métodos de análisis multivariante | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 2S | 420 | Geometrías no euclídeas | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 2S | 421 | Análisis de Fourier | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 2S | 423 | Cálculo numérico en EDP's | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 2S | 424 | Historia de las matemáticas | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | ||||||
| 4º | 2S | 479 | Inteligencia artificial | Versión PDF | 6 | • | • | • | |||||||
| 4º | 2S | 819 | Estructura de computadores | Versión PDF | 6 | • | |||||||||
| 4º | 2S | 824 | Bases de datos | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| 4º | 2S | 832 | Programación de bases de datos | Versión PDF | 6 | • | • | • | • | • | |||||
| Mínimo de créditos a superar | 18 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 6 | 30 | 30 | ||||||
FOLLETO INFORMATIVO EN PDF
COMPARTIR