Grado en Ingeniería Mecánica
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2023-2024
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Básica | 836 | Matemáticas I | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 837 | Matemáticas II | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 838 | Química | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 839 | Expresión gráfica y DAO | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 840 | Mecánica | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 841 | Electricidad y magnetismo | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 842 | Termodinámica | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 843 | Informática | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 844 | Matemáticas III | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 845 | Ingeniería del medio ambiente | Version PDF | 6 |
Curso 2º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Obligatoria | 490 | Sistemas eléctricos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 492 | Ciencia de materiales | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 493 | Teoría de mecanismos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 494 | Sistemas electrónicos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 495 | Resistencia de materiales | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 496 | Gestión de empresas | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 491 | Tecnología de fabricación | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 877 | Fundamentos de control industrial | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 878 | Fundamentos de automatización industrial | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 879 | Fundamentos de ingeniería térmica | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 880 | Fundamentos de ingeniería fluidomecánica | Version PDF | 4,5 |
Curso 3º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Obligatoria | 596 | Cálculo, diseño y ensayo de máquinas | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 597 | Elasticidad y resistencia de materiales | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 598 | Ingeniería de materiales | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 599 | Ingeniería gráfica | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 603 | Máquinas y motores térmicos | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 600 | Instalaciones mecánicas básicas | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 601 | Integración ambiental de proyectos de ingeniería | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 602 | Máquinas fluidomecánicas | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 604 | Tecnología mecánica | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 605 | Teoría de estructuras | Version PDF | 6 |
Curso 4º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
I | Trabajo Fin De Grado | 471 | Trabajo fin de grado en Ingeniería Mecánica | Version PDF | 12 |
1S | Obligatoria | 617 | Organización de la producción | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 618 | Proyectos | Version PDF | 6 |
2S | Practicas Externas | 614 | Prácticas externas | Version PDF | 6 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Construcción Sostenible |
2 | Perfil en Tecnologías de Fabricación y Máquinas |
3 | Graduado en Ingeniería Mecánica |
Cº | Per. | Asignatura | ECTS | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 1S | 607 | Cálculo dinámico y análisis modal | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 1S | 610 | Estructuras metálicas | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 1S | 611 | Ingeniería asistida por ordenador | Version PDF | 4,5 | • | • | • |
4 | 1S | 612 | Ingeniería simultánea | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 1S | 613 | Mantenimiento integral | Version PDF | 4,5 | • | • | • |
4 | 1S | 616 | Urbanismo industrial | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 2S | 606 | Ahorro energético en la edificación | Version PDF | 6 | • | • | |
4 | 2S | 608 | Diseño avanzado de máquinas | Version PDF | 6 | • | • | |
4 | 2S | 609 | Estructuras de hormigón y cimentaciones | Version PDF | 6 | • | • | |
4 | 2S | 615 | Producción integrada | Version PDF | 6 | • | • | |
Mínimo de créditos a superar | 30 | 30 | 30 |