Grado en Ingeniería Mecánica
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendario Académico
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendario Académico
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2022-2023
| Curso: 1º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| - | Básica | 836 | Matemáticas I | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 837 | Matemáticas II | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 838 | Química | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 839 | Expresión gráfica y DAO | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 840 | Mecánica | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 841 | Electricidad y magnetismo | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 842 | Termodinámica | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 843 | Informática | Versión PDF | 6 | |
| - | Básica | 844 | Matemáticas III | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 845 | Ingeniería del medio ambiente | Versión PDF | 6 | |
| Curso: 2º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| - | Básica | 496 | Gestión de empresas | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 490 | Sistemas eléctricos | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 491 | Tecnología de fabricación | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 492 | Ciencia de materiales | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 493 | Teoría de mecanismos | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 494 | Sistemas electrónicos | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 495 | Resistencia de materiales | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 877 | Fundamentos de control industrial | Versión PDF | 4.5 | |
| - | Obligatoria | 878 | Fundamentos de automatización industrial | Versión PDF | 4.5 | |
| - | Obligatoria | 879 | Fundamentos de ingeniería térmica | Versión PDF | 4.5 | |
| - | Obligatoria | 880 | Fundamentos de ingeniería fluidomecánica | Versión PDF | 4.5 | |
| Curso: 3º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| - | Obligatoria | 596 | Cálculo, diseño y ensayo de máquinas | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 597 | Elasticidad y resistencia de materiales | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 598 | Ingeniería de materiales | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 599 | Ingeniería gráfica | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 600 | Instalaciones mecánicas básicas | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 601 | Integración ambiental de proyectos de ingeniería | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 602 | Máquinas fluidomecánicas | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 603 | Máquinas y motores térmicos | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 604 | Tecnología mecánica | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 605 | Teoría de estructuras | Versión PDF | 6 | |
| Curso: 4º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | E.F. | ||
| - | Obligatoria | 617 | Organización de la producción | Versión PDF | 6 | |
| - | Obligatoria | 618 | Proyectos | Versión PDF | 6 | |
| - | Practicas Externas | 614 | Prácticas externas | Versión PDF | 6 | |
| - | Trabajo Fin De Grado | 471 | Trabajo fin de grado en Ingeniería Mecánica | Versión PDF | 12 | |
| Itinerarios y denominación del Título: | |
| 1 | Perfil en Construcción Sostenible |
| 2 | Perfil en Tecnologías de Fabricación y Máquinas |
| 3 | Graduado en Ingeniería Mecánica |
| Cº | Per. | Asignatura | ECTS | E.F. | 1 | 2 | 3 | ||
| 4º | - | 606 | Ahorro energético en la edificación | Versión PDF | 6 | • | • | ||
| 4º | - | 607 | Cálculo dinámico y análisis modal | Versión PDF | 4.5 | • | • | ||
| 4º | - | 608 | Diseño avanzado de máquinas | Versión PDF | 6 | • | • | ||
| 4º | - | 609 | Estructuras de hormigón y cimentaciones | Versión PDF | 6 | • | • | ||
| 4º | - | 610 | Estructuras metálicas | Versión PDF | 4.5 | • | • | ||
| 4º | - | 611 | Ingeniería asistida por ordenador | Versión PDF | 4.5 | • | • | • | |
| 4º | - | 612 | Ingeniería simultánea | Versión PDF | 4.5 | • | • | ||
| 4º | - | 613 | Mantenimiento integral | Versión PDF | 4.5 | • | • | • | |
| 4º | - | 615 | Producción integrada | Versión PDF | 6 | • | • | ||
| 4º | - | 616 | Urbanismo industrial | Versión PDF | 4.5 | • | • | ||
| Mínimo de créditos a superar | 30 | 30 | 30 | ||||||
FOLLETO INFORMATIVO EN PDF
COMPARTIR