Máster en Gestión de Empresas
Curso 2024-2025
| Sin curso definido | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
| 2S | Prácticas Externas | 5186 | Prácticas externas I | Version PDF | 9 | Tutorías |
| Curso 1º | ||||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
| AN | Obligatoria | 5133 | Habilidades directivas y temas avanzados de gestión de empresas | Version PDF | 6 | Tutorías |
| I | Trabajo Fin De Máster | 5193 | Trabajo fin de máster | Version PDF | 15 | Tutorías |
| 1S | Obligatoria | 5127 | Estrategia empresarial | Version PDF | 4 | Tutorías |
| 1S | Obligatoria | 5128 | Liderazgo | Version PDF | 2 | Tutorías |
| 1S | Obligatoria | 5129 | Reporting corporativo | Version PDF | 3 | Tutorías |
| 1S | Obligatoria | 5130 | Finanzas corporativas | Version PDF | 3 | Tutorías |
| 1S | Obligatoria | 5131 | Dirección comercial | Version PDF | 3 | Tutorías |
| 1S | Obligatoria | 5132 | Métodos cuantitativos | Version PDF | 3 | Tutorías |
| Itinerarios y denominación del Título: | |
| 1 | Máster universitario en Gestión de Empresas |
| Cº | Per. | Asignatura | ECTS | Tutorías | 1 | ||
| 1 | AN | 5134 | Dirección de la empresa internacional | Version PDF | 3 | Tutorías | • |
| 1 | AN | 5135 | Finanzas internacionales | Version PDF | 3 | Tutorías | • |
| 1 | AN | 5136 | Marketing internacional | Version PDF | 3 | Tutorías | • |
| 1 | AN | 5137 | Economía internacional | Version PDF | 3 | Tutorías | • |
| 1 | AN | 5138 | Dirección de la tecnología y la innovación | Version PDF | 3 | Tutorías | • |
| 1 | AN | 5139 | Diseño y modelos de investigación | Version PDF | 3 | Tutorías | • |
| 1 | AN | 5140 | Métodos de investigación | Version PDF | 3 | Tutorías | • |
| Mínimo de créditos a superar | 12 | ||||||