Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2023-2024
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Básica | 836 | Matemáticas I | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 837 | Matemáticas II | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 838 | Química | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 839 | Expresión gráfica y DAO | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 840 | Mecánica | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 841 | Electricidad y magnetismo | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 842 | Termodinámica | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 843 | Informática | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 844 | Matemáticas III | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 845 | Ingeniería del medio ambiente | Version PDF | 6 |
Curso 2º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Obligatoria | 490 | Sistemas eléctricos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 492 | Ciencia de materiales | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 493 | Teoría de mecanismos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 494 | Sistemas electrónicos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 495 | Resistencia de materiales | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 496 | Gestión de empresas | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 491 | Tecnología de fabricación | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 877 | Fundamentos de control industrial | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 878 | Fundamentos de automatización industrial | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 879 | Fundamentos de ingeniería térmica | Version PDF | 4,5 |
2S | Obligatoria | 880 | Fundamentos de ingeniería fluidomecánica | Version PDF | 4,5 |
Curso 3º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Obligatoria | 617 | Organización de la producción | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 640 | Control y programación de robots | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 641 | Electrónica analógica | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 643 | Electrónica digital y microprocesadores | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 644 | Electrotecnia | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 489 | Informática industrial y comunicaciones | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 502 | Automatización industrial | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 642 | Electrónica de potencia | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 645 | Ingeniería de control | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 646 | Instrumentación electrónica | Version PDF | 6 |
Curso 4º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
I | Trabajo Fin De Grado | 473 | Trabajo fin de grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Version PDF | 12 |
1S | Obligatoria | 618 | Proyectos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 649 | Diseño de aplicaciones electrónicas | Version PDF | 6 |
2S | Practicas Externas | 653 | Prácticas en empresa | Version PDF | 6 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Informática Industrial y Control de Procesos |
2 | Perfil en Automática y Sistemas Robotizados |
3 | Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
Cº | Per. | Asignatura | ECTS | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 1S | 647 | Automatización de sistemas de producción flexible | Version PDF | 4,5 | • | • | • |
4 | 1S | 650 | Informática industrial aplicada | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 1S | 651 | Instrumentación industrial | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 1S | 652 | Modelado y simulación de sistemas de producción | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 1S | 654 | Procesado digital | Version PDF | 4,5 | • | • | |
4 | 1S | 658 | Tecnología electrónica y control | Version PDF | 4,5 | • | • | • |
4 | 2S | 648 | Control aplicado de procesos | Version PDF | 6 | • | • | |
4 | 2S | 655 | Sistemas de percepción y visión artificial | Version PDF | 6 | • | • | |
4 | 2S | 656 | Sistemas embebidos | Version PDF | 6 | • | • | |
4 | 2S | 657 | Sistemas robotizados | Version PDF | 6 | • | • | |
Mínimo de créditos a superar | 30 | 30 | 30 |