Máster en Gestión de Empresas
Curso 2022-2023
Sin curso definido | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
- | Prácticas Externas | 5186 | Prácticas externas I | Version PDF | 9 |
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
- | Obligatoria | 5127 | Estrategia empresarial | Version PDF | 4 |
- | Obligatoria | 5128 | Liderazgo | Version PDF | 2 |
- | Obligatoria | 5129 | Reporting corporativo | Version PDF | 3 |
- | Obligatoria | 5130 | Finanzas corporativas | Version PDF | 3 |
- | Obligatoria | 5131 | Dirección comercial | Version PDF | 3 |
- | Obligatoria | 5132 | Métodos cuantitativos | Version PDF | 3 |
- | Obligatoria | 5133 | Habilidades directivas y temas avanzados de gestión de empresas | Version PDF | 6 |
- | Trabajo Fin De Máster | 5193 | Trabajo fin de máster | Version PDF | 15 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Máster universitario en Gestión de Empresas |
Cº | Per. | Asignatura | ECTS | 1 | ||
1 | - | 5134 | Dirección de la empresa internacional | Version PDF | 3 | • |
1 | - | 5135 | Finanzas internacionales | Version PDF | 3 | • |
1 | - | 5136 | Marketing internacional | Version PDF | 3 | • |
1 | - | 5137 | Economía internacional | Version PDF | 3 | • |
1 | - | 5138 | Dirección de la tecnología y la innovación | Version PDF | 3 | • |
1 | - | 5139 | Diseño y modelos de investigación | Version PDF | 3 | • |
1 | - | 5140 | Métodos de investigación | Version PDF | 3 | • |
Mínimo de créditos a superar | 12 |