Grado en Ingeniería Informática
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2023-2024
Curso 1º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Básica | 814 | Cálculo infinitesimal | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 815 | Cálculo matricial y vectorial | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 817 | Metodología de la programación | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 818 | Sistemas informáticos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 826 | Matemática discreta | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 816 | Física | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 819 | Estructura de computadores | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 820 | Tecnología de la programación | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 824 | Bases de datos | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 825 | Lógica | Version PDF | 6 |
Curso 2º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Básica | 821 | Estadística | Version PDF | 6 |
1S | Básica | 822 | Métodos algorítmicos en matemáticas | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 827 | Diseño de bases de datos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 828 | Programación orientada a objetos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 829 | Sistemas operativos | Version PDF | 6 |
2S | Básica | 823 | Empresa | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 830 | Métodos formales en programación | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 831 | Ingeniería del Software | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 832 | Programación de bases de datos | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 833 | Redes de computadores | Version PDF | 6 |
Curso 3º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
1S | Obligatoria | 440 | Tecnología orientada a objetos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 441 | Sistemas distribuidos | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 442 | Administración de redes y servidores | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 443 | Arquitectura de computadores | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 444 | Diseño tecnológico de sistemas de información | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 445 | Procesadores de lenguajes | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 446 | Proyectos de informática | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 447 | Programación de aplicaciones web | Version PDF | 6 |
2S | Obligatoria | 448 | Taller transversal I: programación y proceso de información | Version PDF | 6 |
Curso 4º | |||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
I | Trabajo Fin De Grado | 461 | Trabajo fin de grado en Ingeniería Informática | Version PDF | 12 |
1S | Obligatoria | 449 | Profesión de ingeniero en informática | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 450 | Seguridad | Version PDF | 6 |
1S | Obligatoria | 451 | Taller transversal II: bases de datos y sistemas de información | Version PDF | 6 |
1S | Practicas Externas | 870 | Prácticas externas I | Version PDF | 6 |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Ingeniería del Software |
2 | Perfil en Sistemas Informáticos |
3 | Perfil en Gestión del Conocimiento |
4 | Graduado en Ingeniería Informática |
Cº | Per. | Asignatura | ECTS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
3 | 2S | 453 | Informática móvil | Version PDF | 6 | • | • | • | • | |||
3 | 2S | 456 | Administración de sistemas de gestión de bases de datos | Version PDF | 6 | • | • | • | • | • | ||
3 | 2S | 479 | Inteligencia artificial | Version PDF | 6 | • | • | • | • | • | ||
4 | 1S | 458 | Administración avanzada de redes y servidores | Version PDF | 6 | • | • | • | ||||
4 | 1S | 459 | Desarrollo de aplicaciones multimedia | Version PDF | 6 | • | • | • | ||||
4 | 1S | 477 | Modelización y optimización I | Version PDF | 6 | • | • | |||||
4 | 1S | 478 | Teoría de autómatas y lenguajes formales | Version PDF | 6 | • | • | |||||
4 | 1S / 2S | 460 | Prácticas externas II | Version PDF | 6 | • | • | • | • | |||
4 | 2S | 452 | Desarrollo de interfaces para usuarios | Version PDF | 6 | • | • | • | • | • | ||
4 | 2S | 454 | Soluciones informáticas para la empresa | Version PDF | 6 | • | • | • | • | • | ||
4 | 2S | 455 | Ingeniería del conocimiento | Version PDF | 6 | • | • | • | • | |||
4 | 2S | 457 | Instalación y mantenimiento de computadores | Version PDF | 6 | • | • | • | ||||
4 | 2S | 489 | Informática industrial y comunicaciones | Version PDF | 6 | • | • | • | ||||
4 | 2S | 502 | Automatización industrial | Version PDF | 6 | • | • | |||||
4 | 2S | 686 | Contabilidad financiera y analítica | Version PDF | 6 | • | • | • | ||||
Mínimo de créditos a superar | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 | 30 |