Grado en Educación Infantil
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2024-2025
Curso 1º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
AN | Básica | 721 | Bienestar biopsicosocial de la infancia | Version PDF | 9 | Tutorías |
AN | Básica | 722 | La escuela de educación infantil | Version PDF | 9 | Tutorías |
AN | Básica | 723 | Psicología del desarrollo infantil (0-6 años) | Version PDF | 12 | Tutorías |
1S | Básica | 720 | Atención temprana | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 730 | Enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y lecto-escritura | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 724 | Didáctica general en educación infantil | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 725 | Psicología de la educación infantil (3-6 años) | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 731 | Literatura infantil en lengua castellana | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 2º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
AN | Básica | 727 | Observación sistemática en la escuela infantil | Version PDF | 9 | Tutorías |
AN | Obligatoria | 732 | Matemáticas y didáctica de las matemáticas en educación infantil | Version PDF | 9 | Tutorías |
1S | Básica | 726 | Sociología de la educación | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 740 | Educación para la convivencia | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 743 | Idioma moderno I: Inglés | Version PDF | 6 | Tutorías |
744 | Idioma moderno I: Francés | Version PDF | 6 | Tutorías | ||
2S | Básica | 728 | Organización educativa de la escuela infantil | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 729 | Orientación familiar y escolar | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 733 | Educación motriz en educación infantil | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 745 | Idioma moderno II: Inglés | Version PDF | 6 | Tutorías |
746 | Idioma moderno II: Francés | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 3º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
AN | Básica | 272 | Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje | Version PDF | 9,5 | Tutorías |
AN | Básica | 273 | Educación inclusiva y respuesta a la diversidad: 0-6 años | Version PDF | 9,5 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 277 | Formación musical y su didáctica en educación infantil | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 278 | Didáctica de las lenguas castellana y extranjeras | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 749 | Idioma moderno III: Inglés | Version PDF | 6 | Tutorías |
750 | Idioma moderno III: Francés | Version PDF | 6 | Tutorías | ||
2S | Obligatoria | 274 | Didáctica de las Ciencias Experimentales | Version PDF | 4,5 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 276 | Expresión plástica y su didáctica en educación infantil | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 509 | Didáctica de las Ciencias Sociales | Version PDF | 4,5 | Tutorías |
2S | Practicas Externas | 849 | Prácticas escolares | Version PDF | 3,5 | Tutorías |
Curso 4º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
AN | Practicas Externas | 882 | Prácticum I | Version PDF | 16,5 | Tutorías |
AN | Practicas Externas | 883 | Prácticum II | Version PDF | 21 | Tutorías |
I | Trabajo Fin De Grado | 291 | Trabajo fin de grado en Educación Infantil | Version PDF | 9 | Tutorías |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Perfil en Atención temprana |
2 | Perfil en Intensificación curricular |
3 | Graduado en Educación Infantil |
Cº | Per. | Asignatura | ECTS | Tutorías | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 1S | 281 | Intervención motriz en educación infantil | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
3 | 1S | 286 | Estadística aplicada a las ciencias de la educación | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
3 | 1S | 290 | Lenguaje corporal y juego motor en educación infantil | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
3 | 1S | 871 | Religión, cultura y valores | Version PDF | 6 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 280 | Lengua castellana en atención temprana | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 282 | Intervención educativa especial | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 283 | Instrumentos de detección del riesgo y secuelas en el desarrollo psicológico | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 284 | Educación ambiental | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 285 | Aprendizaje de las ciencias sociales | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 287 | Lengua castellana y lecto-escritura para maestros en educación infantil | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 288 | Taller de desarrollo con la música en la etapa 0-6 años | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
4 | 1S | 289 | Taller de expresión plástica para educación infantil | Version PDF | 4,5 | Tutorías | • | • | |
Mínimo de créditos a superar | 18 | 18 | 18 |