Grado en Educación Infantil
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendario Académico
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
 
      
    - Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendario Académico
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2022-2023
| Curso 1º | |||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
| - | Básica | 720 | Atención temprana | Version PDF | 6 | 
| - | Básica | 721 | Bienestar biopsicosocial de la infancia | Version PDF | 9 | 
| - | Básica | 722 | La escuela de educación infantil | Version PDF | 9 | 
| - | Básica | 723 | Psicología del desarrollo infantil (0-6 años) | Version PDF | 12 | 
| - | Básica | 724 | Didáctica general en educación infantil | Version PDF | 6 | 
| - | Básica | 725 | Psicología de la educación infantil (3-6 años) | Version PDF | 6 | 
| - | Obligatoria | 730 | Enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y lecto-escritura | Version PDF | 6 | 
| - | Obligatoria | 731 | Literatura infantil en lengua castellana | Version PDF | 6 | 
| Curso 2º | |||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
| - | Básica | 726 | Sociología de la educación | Version PDF | 6 | 
| - | Básica | 727 | Observación sistemática en la escuela infantil | Version PDF | 9 | 
| - | Básica | 728 | Organización educativa de la escuela infantil | Version PDF | 6 | 
| - | Básica | 729 | Orientación familiar y escolar | Version PDF | 6 | 
| - | Básica | 740 | Educación para la convivencia | Version PDF | 6 | 
| - | Obligatoria | 732 | Matemáticas y didáctica de las matemáticas en educación infantil | Version PDF | 9 | 
| - | Obligatoria | 733 | Educación motriz en educación infantil | Version PDF | 6 | 
| - | Obligatoria | 743 | Idioma moderno I: Inglés | Version PDF | 6 | 
| 744 | Idioma moderno I: Francés | Version PDF | 6 | ||
| 746 | Idioma moderno II: Francés | Version PDF | 6 | ||
| - | Obligatoria | 745 | Idioma moderno II: Inglés | Version PDF | 6 | 
| Curso 3º | |||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
| - | Básica | 272 | Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje | Version PDF | 9,5 | 
| - | Básica | 273 | Educación inclusiva y respuesta a la diversidad: 0-6 años | Version PDF | 9,5 | 
| - | Obligatoria | 274 | Didáctica de las Ciencias Experimentales | Version PDF | 4,5 | 
| - | Obligatoria | 276 | Expresión plástica y su didáctica en educación infantil | Version PDF | 6 | 
| - | Obligatoria | 277 | Formación musical y su didáctica en educación infantil | Version PDF | 6 | 
| - | Obligatoria | 278 | Didáctica de las lenguas castellana y extranjeras | Version PDF | 6 | 
| - | Obligatoria | 509 | Didáctica de las Ciencias Sociales | Version PDF | 4,5 | 
| - | Obligatoria | 749 | Idioma moderno III: Inglés | Version PDF | 6 | 
| 750 | Idioma moderno III: Francés | Version PDF | 6 | ||
| - | Practicas Externas | 849 | Prácticas escolares | Version PDF | 3,5 | 
| Curso 4º | |||||
| Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | ||
| - | Practicas Externas | 882 | Prácticum I | Version PDF | 16,5 | 
| - | Practicas Externas | 883 | Prácticum II | Version PDF | 21 | 
| - | Trabajo Fin De Grado | 291 | Trabajo fin de grado en Educación Infantil | Version PDF | 9 | 
| Itinerarios y denominación del Título: | |
| 1 | Perfil en Atención temprana | 
| 2 | Perfil en Intensificación curricular | 
| 3 | Graduado en Educación Infantil | 
| Cº | Per. | Asignatura | ECTS | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | - | 281 | Intervención motriz en educación infantil | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 3 | - | 286 | Estadística aplicada a las ciencias de la educación | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 3 | - | 290 | Lenguaje corporal y juego motor en educación infantil | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 3 | - | 871 | Religión, cultura y valores | Version PDF | 6 | • | • | |
| 4 | - | 280 | Lengua castellana en atención temprana | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 4 | - | 282 | Intervención educativa especial | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 4 | - | 283 | Instrumentos de detección del riesgo y secuelas en el desarrollo psicológico | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 4 | - | 284 | Educación ambiental | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 4 | - | 285 | Aprendizaje de las ciencias sociales | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 4 | - | 287 | Lengua castellana y lecto-escritura para maestros en educación infantil | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 4 | - | 288 | Taller de desarrollo con la música en la etapa 0-6 años | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| 4 | - | 289 | Taller de expresión plástica para educación infantil | Version PDF | 4,5 | • | • | |
| Mínimo de créditos a superar | 18 | 18 | 18 | |||||
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								