Grado en Matemáticas + Ingeniería Informática
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendario Académico
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2026-2027
PRIMER CURSO El primer curso los alumnos deben matricularse del Grado en Matemáticas, no siendo necesario matricularse en el Grado en Ingeniería Informática. | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Básica | 898 | 6 | |||
2S | Básica | 899 | Lógica (*) | 6 | ||
2S | Obligatoria | 900 | 6 | |||
2S | Obligatoria | 901 | Álgebra lineal (*) | 6 | ||
1S | Básica | 814 | 6 | |||
1S | Básica | 815 | 6 | |||
1S | Básica | 817 | 6 | |||
1S | Básica | 818 | 6 | |||
2S | Básica | 816 | 6 | |||
2S | Obligatoria | 820 | 6 | |||
(*) El estudiantado que inició sus estudios en el curso 2025/26 o anteriores deberá cursar, en su caso, las siguientes asignaturas en lugar de las asignaturas similares de la tabla anterior:
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Obligatoria | 826 | 6 | |||
2S | Básica | 800 | 6 | |||
2S | Básica | 801 | 6 | |||
2S | Obligatoria | 825 | 6 | |||
SEGUNDO CURSO | ||||||
Los estudiantes deben solicitar admisión en el Grado en Ingeniería Informática. Tienen plaza garantizada en este Grado si han superado los 48 créditos de primer curso comunes entre ambos grados. Si no los han superado, tendrán que obtener plaza en el Grado en Ingeniería Informática en el proceso ordinario de admisión. Las asignaturas se deben matricular en el plan de estudios que se indica en la columna “plan de matrícula”. | ||||||
PLAN DE MATRÍCULA | ASIGNATURAS | PLANES | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE | TUTORÍAS |
Matemáticas | Matemáticas | Básica | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Básica | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
(*) Matemáticas o Ingeniería Informática | Matemáticas | Optativa | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Básica | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
(*) Matemáticas o Ingeniería Informática | Ingeniería Informática [Matemáticas] | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Total créditos | 72 | |||||
(*) Los alumnos que soliciten beca deberán matricular estas asignaturas en el Grado en Matemáticas.
(**) El estudiantado que inició sus estudios en el curso 2025/26 o en los siguientes deberá cursar la asignatura (414) Topología general en 2º curso en lugar de cursar (806) Probabilidad y Estadística, que pasará a 3er curso.
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
2S | Obligatoria | 414 | 6 | |||
TERCER CURSO | ||||||
Las asignaturas se deben matricular en el plan de estudios que se indica en la columna “plan de matrícula”. | ||||||
PLAN DE MATRÍCULA | ASIGNATURAS | PLANES | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE | TUTORÍAS |
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | ||
(*) Matemáticas o Ingeniería Informática | Ingeniería Informática [Matemáticas] | Obligatoria | 6 | 1 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Matemáticas | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Ingeniería Informática | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 2 | ||
Total créditos | 72 | |||||
(*) Los estudiantes que soliciten beca deberán matricular estas asignaturas en el Grado en Matemáticas.
(**) La asignatura (414) Topología general se oferta en 3er curso solo para el estudiantado de las cohortes de ingreso 2024/25 y anteriores.
| CUARTO CURSO | ||||||
Las asignaturas se deben matricular en el plan de estudios que se indica en la columna "plan de matrícula" Para poder matricular el Trabajo Fin de Grado en Matemáticas, es necesario tener aprobadas o matriculadas todas las asignaturas de dicho Grado. Por tanto, si alguna de estas asignaturas estuviera aprobada en el Grado en Ingeniería Informática, sería necesario que, previo a la matrícula, se solicite en la Oficina del Estudiante su reconocimiento en el expediente del Grado en Matemáticas (puede ocurrir que no se tenga que reconocer ninguna, si se matricularon todas en el Grado en Matemáticas). | ||||||
| PLAN DE MATRÍCULA | ASIGNATURAS | PLANES | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE | TUTORÍAS |
| Matemáticas | 416-Geometría y topología de superficies | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Matemáticas | 417-Análisis real y funcional | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Matemáticas | 418-Ecuaciones en derivadas parciales | Matemáticas | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 440-Tecnología orientada a objetos | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 449-Profesión de ingeniero en informática | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 451-Taller transversal II: bases de datos y sistemas de información | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 446-Proyectos de informática | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 2 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 833-Redes de computadores | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 2 | Tutorías |
| (*)Matemáticas o Ingeniería Informática | 819-Estructura de computadores | Ingeniería Informática [Matemáticas] | Básica [Optativa] | 6 | 2 | Tutorías |
| (*)Matemáticas o Ingeniería Informática | 832-Programación de bases de datos | Ingeniería Informática [Matemáticas] | Obligatoria | 6 | 2 | Tutorías |
| Matemáticas | 425-Trabajo fin de grado | Matemáticas | Obligatorio | 12 | 2 | Tutorías |
| Total créditos | 72 | |||||
(*) Para poder matricularse del Trabajo Fin de Grado en Matemáticas, es necesario que estas asignaturas sean matriculadas en el Grado en Matemáticas. Por otra parte, los alumnos que soliciten beca también deberán matricular estas asignaturas en el Grado en Matemáticas.
| QUINTO CURSO | ||||||
| Para poder matricularse del Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Informática, es necesario tener aprobadas o matriculadas todas las asignaturas de dicho Grado. Por tanto, si alguna de estas asignaturas estuviera aprobada en el Grado en Matemáticas, sería necesario que, previo a la matrícula, se solicite en la Oficina del Estudiante su reconocimiento en el expediente del Grado en Ingeniería Informática. | ||||||
| PLAN DE MATRÍCULA | ASIGNATURAS | PLANES | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE | TUTORÍAS |
| Ingeniería Informática | 442-Administración de redes y servidores | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 441-Sistemas distribuidos | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 443-Arquitectura de computadores | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 444-Diseño tecnológico de sistemas de información | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 450-Seguridad | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 870-Prácticas externas I | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 1 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 445-Procesadores de lenguajes | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 2 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 447-Programación de aplicaciones web | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 2 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 448-Taller transversal I: programación y procesos de información | Ingeniería Informática | Obligatoria | 6 | 2 | Tutorías |
| Ingeniería Informática | 461-Trabajo fin de grado | Ingeniería Informática | Obligatoria | 12 | 2 | Tutorías |
| Total créditos en quinto curso | 66 | |||||
FOLLETO INFORMATIVO EN PDF
COMPARTIR