Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Información académica general
- Información académica general
- Acceso y admisión
- Matrícula de Grado
- Precios
- Becas, ayudas y premios
- Calendarios Académicos
- Reconocimiento de créditos
- Evaluación
- Consulta de calificaciones
- Requisitos de permanencia
- Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar
- Movilidad internacional
- Movilidad nacional SICUE
- Solicitud del título
- Buzón SQF
Curso 2024-2025
Curso 1º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Básica | 677 | Elementos de Derecho positivo | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 678 | Fundamentos de economía | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 679 | Gestión de organizaciones | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 680 | Historia social y económica | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Básica | 681 | Matemáticas | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 682 | Comportamiento organizativo | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 683 | Derecho privado de la empresa | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 684 | Entorno económico internacional | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 686 | Contabilidad financiera y analítica | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 687 | Operaciones financieras | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 2º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Básica | 685 | Fundamentos de marketing | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 688 | Contabilidad financiera | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 689 | Dirección de la producción | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 690 | Economía española | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 691 | Microeconomía | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Básica | 710 | Métodos de análisis de datos | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 692 | Dirección de Recursos Humanos | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 693 | Macroeconomía | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 694 | Marketing operativo | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 695 | Hacienda pública y sistema fiscal | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 3º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
1S | Obligatoria | 201 | Contabilidad de gestión | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 202 | Econometría | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 203 | Inversión | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 204 | Investigación comercial | Version PDF | 6 | Tutorías |
1S | Obligatoria | 230 | Dirección estratégica | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 205 | Contabilidad e impuestos | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 206 | Financiación | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 207 | Dirección y gestión de ventas | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 480 | Diseño organizativo | Version PDF | 6 | Tutorías |
2S | Obligatoria | 506 | Análisis de estados financieros | Version PDF | 6 | Tutorías |
Curso 4º | ||||||
Per. | Tipo | Asignatura | ECTS | Tutorías | ||
I | Trabajo Fin De Grado | 225 | Trabajo fin de grado en Administración y Dirección de Empresas | Version PDF | 12 | Tutorías |
1S / 2S | Practicas Externas | 208 | Prácticas en empresa | Version PDF | 12 | Tutorías |
Itinerarios y denominación del Título: | |
1 | Graduado en Administración y Dirección de Empresas |
2 | Mención en Derecho Económico de la Empresa |
3 | Mención en Dirección y Organización de Empresas |
4 | Mención en Contabilidad y Finanzas |
5 | Mención en Planificación y Gestión de Marketing |